| 10/01 (Wed) | 111 |  |
| 10/02 (Thu) | 92 |  |
| 10/03 (Fri) | 86 |  |
| 10/04 (Sat) | 79 |  |
| 10/05 (Sun) | 86 |  |
| 10/06 (Mon) | 97 |  |
| 10/07 (Tue) | 81 |  |
| 10/08 (Wed) | 123 |  |
| 10/09 (Thu) | 122 |  |
| 10/10 (Fri) | 105 |  |
| 10/11 (Sat) | 10 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/10 | 3,878 | 125 |  |
| 2006/11 | 3,926 | 131 |  |
| 2006/12 | 3,411 | 110 |  |
|
| 2007/01 | 4,741 | 153 |  |
| 2007/02 | 5,601 | 200 |  |
| 2007/03 | 4,757 | 153 |  |
| 2007/04 | 3,798 | 127 |  |
| 2007/05 | 5,067 | 163 |  |
| 2007/06 | 5,222 | 174 |  |
| 2007/07 | 4,855 | 157 |  |
| 2007/08 | 4,157 | 134 |  |
| 2007/09 | 4,781 | 159 |  |
| 2007/10 | 4,003 | 129 |  |
| 2007/11 | 3,030 | 101 |  |
| 2007/12 | 3,338 | 108 |  |
|
| 2008/01 | 5,248 | 169 |  |
| 2008/02 | 5,229 | 180 |  |
| 2008/03 | 4,486 | 145 |  |
| 2008/04 | 3,843 | 128 |  |
| 2008/05 | 4,701 | 152 |  |
| 2008/06 | 4,364 | 145 |  |
| 2008/07 | 4,727 | 152 |  |
| 2008/08 | 3,455 | 111 |  |
| 2008/09 | 3,559 | 119 |  |
| 2008/10 | 992 | 98 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5